Description
1. Standard cell with lid, Sharp corners
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 3.5 | 1 |
10
|
0.35 | QS-1 | IR-1 | OG-1 |
45 x 12.5 x 4.5 | 2 | 0.7 | QS-2 | IR-2 | OG-2 | |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 1.7 | QS-3 | IR-3 | OG-3 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3.5 | QS-4 | IR-4 | OG-4 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 7 | QS-5 | IR-5 | OG-5 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 10.5 | QS-6 | IR-6 | OG-6 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 14 | QS-7 | IR-7 | OG-7 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 17.5 | QS-8 | IR-8 | OG-8 | |
45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 35 | QS-9 | IR-9 | OG-9 |
2. Standard Cell with lid round corners
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 3.5 | 1 |
10
|
0.35 | QS-101 | IR-101 | OG-101 |
45 x 12.5 x 4.5 | 2 | 0.70 | QS-102 | IR-102 | OG-102 | |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 1.70 | QS-103 | IR-103 | OG-103 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3.50 | QS-104 | IR-104 | OG-104 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 7.00 | QS-105 | IR-105 | OG-105 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 10.50 | QS-106 | IR-106 | OG-106 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 14.00 | QS-107 | IR-107 | OG-107 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 17.50 | QS-108 | IR-108 | OG-108 | |
45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 35.00 | QS-109 | IR-109 | OG-109 |
3. Standard cell with Teflon stopper
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 |
10
|
1.70 | QS-13 | IR-13 | OG-13 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3.50 | QS-14 | IR-14 | OG-14 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 7.00 | QS-15 | IR-15 | OG-15 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 10.50 | QS-16 | IR-16 | OG-16 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 14.00 | QS-17 | IR-17 | OG-17 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 17.50 | QS-18 | IR-18 | OG-18 | |
45 x 12.5 x 102.5 | 100 | 35.00 | QS-19 | IR-19 | OG-19 |
4. Standard cell with Teflon stopper but round bottom
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
48 x 12.5 x 7.5 | 5 |
10
|
1.70 | QS-113 | IR-113 | OG-113 |
48 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3.50 | QS-114 | IR-114 | OG-114 | |
48 x 12.5 x 22.5 | 20 | 7.00 | QS-115 | IR-115 | OG-115 | |
48 x 12.5 x 32.5 | 30 | 10.50 | QS-116 | IR-116 | OG-116 | |
48 x 12.5 x 42.5 | 40 | 14.00 | QS-117 | IR-117 | OG-117 | |
48 x 12.5 x 52.5 | 50 | 17.50 | QS-118 | IR-118 | OG-118 | |
48 x 12.5 x 102.5 | 100 | 35.00 | QS-119 | IR-119 | OG-119 |
5. Micro cell with black walls and lid
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | QS-43 | IR-43 | OG-43 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 0.70 | QS-44 | IR-44 | OG-44 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 1.40 | QS-45 | IR-45 | OG-45 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2.10 | QS-46 | IR-46 | OG-46 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2.80 | QS-47 | IR-47 | OG-47 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 3.50 | QS-48 | IR-48 | OG-48 |
6. Micro cell with black walls and with lid
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 |
3
|
0.50 | QS-133 | IR-133 | OG-133 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1.00 | QS-134 | IR-134 | OG-134 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2.10 | QS-135 | IR-135 | OG-135 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 3.15 | QS-136 | IR-136 | OG-136 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4.20 | QS-137 | IR-137 | OG-137 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 5.25 | QS-138 | IR-138 | OG-138 |
7. Semi-Micro cell with black walls and lid
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 |
4
|
0.70 | QS-23 | IR-23 | OG-23 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1.40 | QS-24 | IR-24 | OG-24 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2.80 | QS-25 | IR-25 | OG-25 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4.20 | QS-26 | IR-26 | OG-26 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 5.60 | QS-27 | IR-27 | OG-27 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 7.00 | QS-28 | IR-28 | OG-28 |
8. Semi-Micro cell with black walls and with lid
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 |
5
|
0.85 | QS-143 | IR-143 | OG-143 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1.75 | QS-144 | IR-144 | OG-144 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 3.50 | QS-145 | IR-145 | OG-145 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 5.25 | QS-146 | IR-146 | OG-146 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 7.00 | QS-147 | IR-147 | OG-147 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 8.75 | QS-148 | IR-148 | OG-148 |
9. Micro cell with frost wall and with lid
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
25 x 12.5 x 12.5 |
10
|
1 | 0.15 | QS-464 | IR-464 | OG-464 |
25 x 12.5 x 12.5 | 2 | 0.30 | QS-474 | IR-474 | OG-474 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 3 | 0.45 | QS-484 | IR-484 | OG-484 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 4 | 0.60 | QS-494 | IR-494 | OG-494 |
10. Large Cell
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
40 x 20 x 10.4 | 6.35 |
16
|
3.50 | QS-321 | IR-321 | OG-321 |
40 x 20 x 16.7 | 12.7 | 7.10 | QS-322 | IR-322 | OG-322 | |
40 x 20 x 29.4 | 25.4 | 14.20 | QS-323 | IR-323 | OG-323 | |
40 x 20 x 54.8 | 50.8 | 28.40 | QS-324 | IR-324 | OG-324 | |
40 x 20 x 137.4 | 133.35 | 74.60 | QS-325 | IR-325 | OG-325 |
11. Absorptionmeter rectangular cell
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
40 x 28 x 6.5 | 2.5 |
25
|
2.2 | QS-1682 | IR-1682 | OG-1682 |
40 x 28 x 9 | 5 | 4.4 | QS-1683 | IR-1683 | OG-1683 | |
40 x 28 x 14 | 10 | 8.8 | QS-1684 | IR-1684 | OG-1684 | |
40 x 28 x 24 | 20 | 17.5 | QS-1685 | IR-1685 | OG-1685 | |
40 x 28 x 44 | 40 | 35 | QS-1686 | IR-1686 | OG-1686 | |
40 x 28 x 54 | 50 | 43.8 | QS-1687 | IR-1687 | OG-1687 | |
40 x 28 x 104 | 100 | 87.5 | QS-1688 | IR-1688 | OG-1688 | |
40 x 28 x 204 | 200 | 175 | QS-1689 | IR-1689 | OG-1689 |
12. Micro cell with black walls
Outside Dim.
H x W x D |
Path Length
|
Inner Length
|
VOL
|
Product Number | ||
ES Quartz Glass |
IR Quartz Glass |
Optical Glass |
||||
mm | mm | mm | ml | 190-2500nm | 250-3500nm | 340-2500nm |
13 x 12.5 x 12.5 |
10
|
2 | 0.05 | QS-0653 | IR-0654 | OG-0655 |
13 x 12.5 x 12.5 | 4 | 0.1 | QS-0654 | IR-0655 | OG-0656 | |
19.5 x 12.5 x 12.5 | 2 | 0.05 | QS-1663 | IR-1663 | OG-1663 | |
19.5 x 12.5 x 12.5 | 4 | 0.1 | QS-1664 | IR-1664 | OG-1664 |