Part No | Path length(mm) | Hole size(mm) | Volume(ml) | Suitable instrument | Mandatory accessories |
MC02-5 | 5 | 2×2 | 0.020 | T90 series | |
MC03-5 | 5 | 2×3 | 0.030 | T90 series | |
MC05-5 | 5 | 2×5 | 0.050 | T90 series | |
MC08-5 | 5 | 2×8 | 0.080 | T90 series | |
MC04-10 | 10 | 2×2 | 0.040 | T90 series | |
MC06-10 | 10 | 2×3 | 0.060 | T90 series | |
MC10-10 | 10 | 2×5 | 0.100 | T90 series | |
MC16-10 | 10 | 2×8 | 0.160 | T90 series | |
SM02-5 | 5 | 2×2 | 0.020 | T90 series | |
SM03-5 | 5 | 2×3 | 0.030 | T90 series | |
SM05-5 | 5 | 2×5 | 0.050 | T90 series | |
SM08-5 | 5 | 2×8 | 0.080 | T90 series | |
SM04-10 | 10 | 2×2 | 0.040 | T90 series | |
SM06-10 | 10 | 2×3 | 0.060 | T90 series | |
SM10-10 | 10 | 2×5 | 0.100 | T90 series | |
SM16-10 | 10 | 2×8 | 0.160 | T90 series | |
UM005-5 | 5 | φ1.0 | 0.005 | T90 series | |
UM01-5 | 5 | φ1.5 | 0.010 | T90 series | |
UM01-10 | 10 | φ1.0 | 0.010 | T90 series | |
UM02-10 | 10 | φ1.5 | 0.020 | T90 series |
Ultra micro quartz cell
A selection of ultra-micro quartz cells suitable for usage across the full UV-Vis spectra. Choose these cells when very lower cell fill volumes are required. These cells are suitable for measurements using the T90+, or T92+ along with the ultra micro cell holder.